產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-SNB300B數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手
數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手
product
產(chǎn)品分類
數(shù)顯扭矩扳手/扭矩扳手 型號:DP-SNB300B
型號 | 檢測范圍 | 分度值 | 方樵公稱尺寸(mm) | 有效力臂L2(mm) | 總長L1(mm) | 質(zhì)量(kg) | |||
N.m | lbf.in | lbf.in | N.m lbf.in | lbf.in | |||||
DP-SNB10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
DP-SNB20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
DP-SNB50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 |
DP-SNB100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
DP-SNB200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
DP-SNB300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 |
DP-SNB500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 798 | 3.45 |
DP-SNB800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 |
DP-SNB1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 |
2
摩托車防盜鎖扭力扳手/防盜鎖扭力扳手/扳手 型號:DP-5
.概述 摩托車防盜鎖扭矩扳手主要用于摩托車防盜鎖扭力的測試,配合摩托車防盜鎖測試夾具。具安裝使用方便,測試度,重復(fù)性好的特點。 二.參數(shù) 測量范圍:1~5N﹒m 分辨率: 0.05N﹒m 等級: 4級 |