產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀DP/CM-04-21單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/鈣鎂離子檢測儀
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/鈣鎂離子檢測儀
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/鈣鎂離子檢測儀 型號;DP/CM-04-21
單參數(shù)水質(zhì)測定儀/水質(zhì)檢測儀/水質(zhì)分析儀/氟離子濃度檢測儀/氟離子測定儀 型號:DP/CM-04-35
推出DP/CM-04型手持單參數(shù)系列水質(zhì)分析儀,采用數(shù)字處理器,實現(xiàn)one-touch,鍵成測定操作,并且有自動校準能,使用簡單、方便。內(nèi)置充電電池保證長達300小時的使用,同時,優(yōu)化了結(jié)構(gòu),在充分方便使用的同時大大降低了成本,同時可與小型消解器配套使用。使該系列儀器成為各企事業(yè)單位*的普及化水質(zhì)監(jiān)測儀表。該系列儀器可以測量多種標,具體標見下表:
儀器型號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量誤差 | zui低檢出限 | 測量方法 |
DP/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密閉催化消解法 |
DP/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 納氏比色法 |
DP/CM-04-03 | 總磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-04 | 六價鉻 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
DP/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 鉑鈷比色法 |
DP/CM-04-06 | 濁度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 紅外散射 |
DP/CM-04-07 | 硫離子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 對氨基二jia基苯胺光度法 |
DP/CM-04-09 | 余氯/總氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
DP/CM-04-10 | 磷酸鹽 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鉬銻抗分光光度法 |
DP/CM-04-11 | 亞硝酸鹽 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
DP/CM-04-12 | 硝酸鹽 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 鎘還原法 |
DP/CM-04-13 | 錳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 碘酸鉀氧化光度法 |
DP/CM-04-14 | 鎳離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
DP/CM-04-15 | 銅離子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 雙喹啉法 |
DP/CM-04-16 | 鐵離子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
DP/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-18 | 氯離子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | liu氰酸汞(Ⅱ)法 |
DP/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚紅法 |
DP/CM-04-20 | 總硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
DP/CM-04-21 | 鈣鎂離子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-22 | 氰化物 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 |
DP/CM-04-23 | 硫酸鹽 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 濁度測量法 |
DP/CM-04-24 | 鉬離子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
DP/CM-04-25 | 鉀離子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸濁度法 |
DP/CM-04-26 | 銀離子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
DP/CM-04-27 | 氟離子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
DP/CM-04-28 | 鋅離子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
DP/CM-04-29 | 碘離子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
DP/CM-04-30 | 聯(lián)氨離子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 對二苯胺苯甲醛法 |
DP/CM-04-31 | 鋁離子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 試鋁靈法 |
DP/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 雜多蘭法 |
DP/CM-04-33 | 總氮 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-34 | 總氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(讀數(shù)) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
DP/CM-04-35 | 總堿度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
測定儀標 | 消解器標 | ||||||||||||||||||||||
|
|
2.
WBGT測試儀/WBGT測定儀/WBGT檢測儀 型號:DP-JTR10
WBGT測試儀/WBGT測定儀/WBGT檢測儀 說明:
DP-JTR10 WBGT熱數(shù)測試儀是我公司自主開發(fā)的度熱數(shù)測試儀器,可同時測試空氣溫度、自然濕溫度、輻射溫度。本測試儀選用數(shù)字溫度傳感器作為溫度采集端, 置我公司自主開發(fā)的標準150mm輻射黑, 符合ISO及家相關(guān)標準。
WBGT測試儀/WBGT測定儀/WBGT檢測儀 特點:
1、可同時測試輻射溫度、空氣溫度、自然濕溫度
2、各通道同步采集、自動記錄, 實時顯示W(wǎng)BGT數(shù)值
3、主機具有自動休眠能,的降低了耗,提了使用時間
4、配套軟件可導出數(shù)據(jù)并生成表格和圖形曲線
5、傳感器集成安裝在支架上,解決了現(xiàn)場測試的放置問題
6、符合GBZ/T 189.7-2007《作場所溫測量》和GB/T 4200-2008《溫作業(yè)分級》標準要求
WBGT測試儀/WBGT測定儀/WBGT檢測儀 參數(shù):
主機:
電源:標準9V電池
存儲空間:2000組
主機顯示:白亮LCD漢字顯示
存儲周期:1-255分鐘
通訊:迷你USB
分辨率:0.1℃
黑溫度傳感器:
發(fā)射率:>0.95
測試范圍:5~120℃
溫度度:±0.5℃(5~50℃),±1℃(50~120℃)
直徑:150mm 符合ISO標準
空氣溫度傳感器:
溫度范圍:5~60℃
溫度度:±0.5℃
自然濕溫度傳感器:(特制毛細吸附能力纖維的蒸發(fā)套,保證了測試度。)
溫度范圍:5~60℃
溫度度:±0.5℃
外形尺寸:直徑60mm
關(guān)于WBGT熱數(shù):
WBGT又稱濕黑溫度,是綜合評價人體接觸作業(yè)環(huán)境熱負荷的個基本參量,單位為℃。WBGT是由黑溫度(Tg)、自然濕溫度(Tn)、干(空氣)溫度(Ta)等溫度按照特定計算公式得出。
計算公式如下:——室內(nèi)外無太陽輻射: WBGT=0.7Tn+0.3Tg ——室外太陽輻射: WBGT=0.7Tn+0.2Tg+0.1Ta其中,Tn=自然濕溫度;Tg=黑溫度;Ta=干(空氣)溫度。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司