產品中心
Product Center紅外溫度儀/紅外溫度計/固定式紅外溫度計
紅外溫度儀/紅外溫度計/固定式紅外溫度計 型號:DP-TOS10
能特點:
DP-TOS10紅外溫度傳感器
1、DP-TOS10紅外溫度傳感器為體化集成式紅外測溫儀
2、傳感器、光學系統與電子線路共同集成在不銹鋼殼體內
3、DP-TOS10易于安裝,不銹鋼殼體上的標準螺紋可與安裝位快速連接
4、輸出信號:0-5V線形,10mV/℃,溫度范圍:0-500℃
5、光學分辨率:20:1,響應時間300ms(95%)
參數:
測溫范圍 0℃~500℃ (可調節)
度 ±1%或±1.5℃取zui大
重復度 ±0.5%或±1℃取zui大
電纜長度1米(標配)
2.
便攜式溫度記錄儀/溫度記錄儀/溫度儀/溫度計 型號:DP100-T
DP100系列記錄儀是公司推出的用于疫苗、冷藏運輸、低溫冷庫等場所的具有內水平的溫度測量儀器,采用*之溫濕度傳感器,度,*性非常好,兩節7號電池供電,連續作時間達4個月以上,是家監督總局認可的計量儀器。
DP100系列記錄儀經過了防潮處理,防水等級達到主機能在-20℃~70℃溫度下不間斷作4個月以上,包含DP100-T,DP100-T+等兩個型號,對應于不同的度與記錄容量,用戶可以根據需要選購。
能特點:
1、程跟蹤記錄,記錄時間長.
2、整機耗小,使用7號電池供電,可連續作4個月以上。
3、軟件有中文簡體與英文版本,可意選擇,具有通用性。
4、軟件能強大,數據查看方便
5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數據曲線連接成整的曲線。
6、記錄時間間隔從2秒至24小時意設置。
7、體積小(87mm*55mm*23mm),操作簡單,性能可靠。
溫度記錄儀型號 | DP100-T | DP100-T+ | DP100-ET | DP100-ET+ | DP100-ETN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ||||||
傳感器類型 | 內置 | 內置 | 外置導線長3米 | 外置導線長3米 | 插針式傳感器(導線長2米) | ||||||
測量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ | ||||||
記錄容量 | 4.3組 | ||||||||||
典型應用 | 車間、倉庫、實驗室 | 冷庫、疫苗與血液制品,冷鏈運輸食品、運輸集裝箱、運輸穩定性試驗箱移動檢測 | |||||||||
溫濕度記錄儀型號 |
| ||||||||||
溫度度 |
| ||||||||||
濕度度 |
| ||||||||||
傳感器類型 |
| ||||||||||
測量溫度范圍 |
| ||||||||||
測量濕度范圍 | 0~RH | ||||||||||
記錄容量 |
| ||||||||||
典型應用 |
| ||||||||||
其它參數 | 分 辨 率:±0.1℃ 傳 感 器:口 記錄容量:4.3組 電池:2節7號電池(LR03*2) 數據通訊接口:mini USB 軟 件:簡體,繁體,英文 尺寸:同香煙盒尺寸樣 (87mm*55mm*23mm) 適用場所:冷鏈 冷柜 冷庫 冰箱 運輸 | ||||||||||
隨機配件 | 免費提供:ToAnalyzer分析軟件光盤,USB連接電纜,說明書,出廠校準證書,合格證。 | ||||||||||
通過機構檢測(分由客戶自行送檢) | (1)中計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中賽寶實驗室 (8)天津市計量監督檢測科學研究院 (9)中zui大的三方專業監測機構:華測(CTI)等 | ||||||||||
分析軟件 | DP系列溫濕度數據記錄儀配置專業的記錄數據分析處理軟件ToAnalyzer,標準Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可與記錄儀行通訊,設置記錄儀的作狀態,讀取記錄儀采集的數據。其主要能為,在Windows 下,對采集的數據可行列表、繪制曲線、設置程單位、求平均值、峰值和實時顯示能。數據能按TEXT格式輸出,也能入EXCEL電子表格或專門的軟件行數據處理,繪制棒圖、餅圖,行曲線擬合等。 | ||||||||||
使用方法 | ①. 用隨機附帶的通訊電纜將溫濕度表與般計算機(PC586以上即可)的USB口相連接。 ②. 在計算機上運行ToAnalyzer設置程序,行參數設置并同步到溫濕度記錄儀。 ③. 設定成后脫開溫濕度記錄儀與計算機的連接,將溫濕度記錄儀置于需檢測的場合。 ④. 檢測畢后,再將記錄儀與計算機連接,運行記錄儀應用程序,將記錄數據下載到計算機內行數據處理。 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司