產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心科研教學(xué)類DP-WK-400A速粉碎機/粉碎機
速粉碎機/粉碎機
速粉碎機/粉碎機 型號;DP-WK-400A
型號 | 容量(g) | 電機率(W) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電壓(V) | 電機轉(zhuǎn)速(r/min) | 成品細度(目) | 體積(mm) | 粉碎室尺寸(mm) |
DP-WK-200B速粉碎機 | 100 | 350 | 1-2 | 220 | 25000 | 50-250 | 140×140×280 | 115×92 |
DP-WK-400B速粉碎機 | 200 | 1000 | 2-4 | 220 | 25000 | 50-250 | 160×160×300 | 125×86 |
DP-WK-500B速粉碎機 | 250 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 160×160×300 | 135×90 |
DP-WK-400A速粉碎機 | 200 | 1000 | 2-5 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 125×86 |
DP-WK-500A速粉碎機 | 250 | 1000 | 2-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×280 | 135×90 |
DP-WK-600A速粉碎機 | 300 | 1200 | 3-6 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×290 | 150×100 |
DP-Wk-800A速粉碎機 | 400 | 1300 | 4-8 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×300 | 160×105 |
DP-WK-1000A速粉碎機 | 500 | 1300 | 5-10 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×320 | |
DP-WK-1200A速粉碎機 | 600 | 1500 | 6-12 | 220 | 25000 | 50-300 | 200×220×340 | |
DP-WK-1600A速粉碎機 | 800 | 1800 | 8-16 | 220 | 25000 | 50-300 | 240×240×420 | |
DP-WKT-1000A速粉碎機 | 連續(xù) | 1200 | 1-5 | 220 | 24000 | 60-300 | 220×220×500 |
2.
固體粉碎機/粉碎機/固體粉碎器/50目粉碎機 型號:DP-XA-1
、 概述:
隨著科學(xué)的發(fā)展,科研、、教學(xué)對些樣品行分析。分析樣品的粉碎操作是十分重要的。目前普遍采用的制取樣品的手段是:盤磨、磨、研磨或人直接操作粉碎。序多,周期長,樣品代表性欠佳,而且需要過篩等繁瑣的人操作,不適于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和科學(xué)發(fā)展的需要。DP-XA-1型固體樣品粉碎機能在1-2分鐘內(nèi)將各種樣品粉碎成均勻的粉末,般不需要篩分、滾分,操作簡易;樣品制作過程中,無粉塵、噪音
二、固體粉碎機/粉碎機/固體粉碎器/50目粉碎機
用途:
該機用于農(nóng)業(yè)、廠礦、藥衛(wèi)生,煤炭地質(zhì)等科研單位。可以對各種植物、土壤、礦石(1.5m/m)、礦質(zhì)物及各種糧食行粉碎處理。
三、 固體粉碎機/粉碎機/固體粉碎器/50目粉碎機
主要參數(shù):
1、裝料粒度:小于20mm
2、裝料重量:50~150g
3、出料粒度:50-100目
4、作電源:220V允差正負10% 50HZ允差正負2%
5、轉(zhuǎn)速:12000r/min
6、重量:2.5kg
7. 容量:100毫升
8. 刀片材料:不銹鋼
www.51298264.com